西安西驰信息技术有限公司
XC-OVP三相组合式过电压保护器为无间隙系列保护器,主要为保护35kV及以下高压电机、变压器、并联补偿电容器、开关、电缆、电炉、电站配电设备、整流设备、发电机、电解槽等其他电气设备的相间和相对地绝缘免受操作过电压和大气过电压的损坏之用,能够有效的将过电压的幅值限制在电气设备绝缘耐受水平之下,保护电气设备的绝缘,维护电气设备的安全运行。传统的保护器虽然能够限制过电压,但是只能在电气设备的相与地之间,不能实现相间的保护,两相间的过电压保护要经过两只保护器的串联,残压要比相对地高出1倍,不利于电气设备的相间绝缘保护;而西驰过电压保护器系列产品是组合式的,能够有效地实现电气设备的相对地绝缘保护和相间绝缘保护,能够有效限制操作过电压和大气过电压。产品采用性能优异的氧化锌压敏电阻,具有2ms通流容量大,伏安特性优异,残压比小,耐受4/10us大电流冲击水平高等优点;动作电压合适,而且可靠。
OVP系列保护器全部采用双重密封工艺结构,保护器的外壳全部为合成硅橡胶外套,外接连线采用高压绝缘硅橡胶电缆引出,全部产品皆为全绝缘封闭结构,除电缆终端接线鼻子外无任何金属外露;阻燃、防爆。
| 型号 | 保护类型 | 接线方式 | 系统 额定电压 (kVRms) | 持续运行 (电压kVRms) | 直流 U1MA 参考电压 ≥(kV) | 操作冲击 残压100A ≤(kVp) | 操作冲击 残压500A ≤(kVp) | 雷电波 冲击残压 5kA≤(kVp) | 方波 通流容量 (A) | 大电流 冲击耐受 (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC-OVP-A-3.8 | 电机型 | — | 3 | 3.8 | 7.5 | 92 | 10.5 | 11.5 | 400 | 40 |
| XC-OVP-A-7.6 | — | 6 | 7.6 | 14 | 17.4 | 19.7 | 21.2 | 400 | 65 | |
| XC-OVP-A-12.7 | — | 10 | 12.7 | 24 | 28.9 | 32.6 | 36.9 | 600 | 65 | |
| XC-OVP-B-3.8 | 电站型 | 相 - 相 | 3 | 3.8 | 8.5 | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 400 | 65 |
| 相 - 地 | 7.5 | 9.2 | 10.5 | 12.3 | ||||||
| XC-OVP-B-7.6 | 相 - 相 | 6 | 7.6 | 15.3 | 19.1 | 21.4 | 24.9 | 400 | 65 | |
| 相 - 地 | 14.5 | 18.1 | 20.3 | 23.6 | ||||||
| XC-OVP-B-12.7 | 相 - 相 | 10 | 12.7 | 25 | 31.2 | 35 | 40.7 | 500 | 65 | |
| 相 - 地 | 24 | 30 | 33.6 | 39.1 | ||||||
| XC-OVP-B-42 | 相 - 相 | 35 | 42 | 84 | 105 | 117.6 | 136.9 | 600 | 100 | |
| 相 - 地 | 74 | 92.5 | 103.6 | 120 | ||||||
| XC-OVP-S-3.8 | 配电型 | 相 - 相 | 3 | 3.8 | 8.5 | 10.1 | 11.9 | 14.2 | 400 | 65 |
| 相 - 地 | 8 | 9.8 | 11.2 | 13.4 | ||||||
| XC-OVP-S-7.6 | 相 - 相 | 6 | 7.6 | 16 | 20.8 | 23.2 | 26.8 | 400 | 65 | |
| 相 - 地 | 15 | 19.5 | 21.7 | 25.2 | ||||||
| XC-OVP-S-12.7 | 相 - 相 | 10 | 12.7 | 25 | 35 | 38.5 | 45.5 | 500 | 65 | |
| 相 - 地 | 24 | 33.2 | 36.9 | 42.8 | ||||||
| XC-OVP-C-3.8 | 电容型 | 相 - 相 | 3 | 3.8 | 8.5 | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 400 | 65 |
| 相 - 地 | 7.5 | 9.2 | 10.5 | 12.3 | ||||||
| XC-OVP-C-7.6 | 相 - 相 | 6 | 7.6 | 15.3 | 19.1 | 21.4 | 24.9 | 400 | 65 | |
| 相 - 地 | 14.5 | 18.1 | 20.3 | 23.6 | ||||||
| XC-OVP-C-12.7 | 相 - 相 | 10 | 12.7 | 25 | 31.2 | 35 | 40.7 | 500 | 65 | |
| 相 - 地 | 24 | 30 | 33.6 | 39.1 | ||||||
| XC-OVP-C-42 | 相 - 相 | 35 | 42 | 84 | 105 | 117.6 | 136.9 | 600 | 100 | |
| 相 - 地 | 74 | 92.5 | 103.6 | 120 | ||||||
| XC-OVP-L-7.6 | 母线型 | 相 - 相 | 6 | 7.6 | 9 | 11 | 12.3 | 14.5 | 400 | 65 |
| 相 - 地 | 8 | 10.5 | 11.2 | 13.8 | ||||||
| XC-OVP-L-12.7 | 相 - 相 | 10 | 12.7 | 25 | 32 | 36.5 | 45 | 500 | 65 | |
| 相 - 地 | 24 | 31 | 34.7 | 42 | ||||||
| XC-OVP-L-42 | 相 - 相 | 35 | 42 | 90 | 115 | 126 | 146 | 600 | 100 | |
| 相 - 地 | 80 | 108 | 113 | 132 |
| 型号 | 保护器持续 运行电压有效值(kV) | 电机额定 电压有效值(kV) | 雷电冲击 电流残压≤(kV) | 直流1mA 参考电压≥(kV) |
|---|---|---|---|---|
| XC-OVP-O-2.13 | 2.13 | 3.15 | 6.0 | 3.4 |
| XC-OVP-O-4.6 | 4.6 | 6.3 | 12.0 | 6.9 |
| XC-OVP-O-7.6 | 7.6 | 10.5 | 19.0 | 11.3 |
