西安西驰信息技术有限公司
| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | ||||||||
| 2 | 额定频率 | Hz | 50/60 | ||||||||
| 3 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | kV | 42 | |||||||
| 额定雷电冲击耐压 | kV | 75 | |||||||||
| 4 | 额定电流 | A | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000* | |
| 5 | 额定短路开断电流 额定热稳定电流(有效值) | kA | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 50 | |||||||||||
| 6 | 额定短路关合电流(峰值) 额定动稳定电流(峰值) | kA | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||||
| 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 125 | |||||||||||
| 7 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 50,30(40KA及以上) | ||||||||
| 8 | 额定热稳定时间 | s | 4 | ||||||||
| 9 | 额定操作顺序 | 0-0.3s-C0-180s-C0;0-180s-C0-180s-CO(40kA及以上) | |||||||||
| 10 | 机械寿命 | 次 | 30000/10000(2000A及以上) | ||||||||
| 11* | 额定单个电客器组开断电流 | A | 400 | ||||||||
| 12* | 额定背对背电容器组开断电流 | A | 400 | ||||||||
| 13 | 最大直流分量 | 50% | |||||||||
*注:1.序11、12为需要时提供; 2.额定电流为4000A时,开关柜需带强制风冷。


| (A)mm | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1250A及以下) | 648 | 638 | 89 | 40 | 437.5 | 599 | 77 | 116 | 280 | 275 | 624 | 490 | 150 | 207 | 502 | 531 |
| 1600A及以下 | 648 | 638 | 89 | 40 | 437.5 | 599 | 77 | 116 | 280 | 275 | 624 | 638 | 210 | 277 | 652 | 680 |
| 838 | 275 | 377 | 852 | 885 | ||||||||||||
| 1600A以上 | 7088 | 698 | 89 | 40 | 360.5 | 590 | 77 | 120 | 295 | 310 | 676 | 838 | 275 | 377 | 852 | 885 |
| 动、静触头啮合尺寸不小于15mm | ||||||||||||||||
| 推荐配柜宽度650mm,800mm,1000mm | ||||||||||||||||


| (A)mm | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1600A及其以下) | 580.5 | 445 | 275 | 432 | 48.5 | 237 | 275 | 210 | 520 | 588 |
| 275 | 720+640 | 770 | ||||||||
| 1600A以上 | 632 | 445 | 275 | 469.5 | 82 | 252 | 310 | 275 | 720+640 | 770 |
| 推荐配柜宽度800mm,1000mm | ||||||||||







