智慧电力解决方案

一次设备及电网安全装置

二次设备及控制智能化系统

电能质量设备和装置

低压测控类

XC-XCKSG系列

XC-XCKSG系列

低压串联电抗器

干式铁芯串联电抗器用于低压无功补偿柜中,与电容器相串联,当低压电网中有大量整流、变流装置等诸波源时,其产生的高次谐波会严重危害主变及其他电器设备的安全运行。电抗器与电容器相串联后,能有效地吸收电网谐波,改善系统的电压波形,提高系统的功率因数,并能有效地抑制合闸涌流及操作过电压,有效地保护了电容器。

产品型号

XC
XCK
S
G
2
/
3
4
XC:西驰信息
XCK:串联电抗器
S:S:三相 D:单相
G:干式空气冷却
2电抗器容量(kvar)
3配用电容器额定电压(V)
4额定电抗率(%)

产品特点

  • 线圈使用玻璃丝包线真空浸油,具有阻燃、自熄、免维护、绝缘强度好、温升低、使用寿命长等优点;
  • 产品的整体结构紧凑,安装尺寸小,占用空间小;
  • 产品满足在1.8倍额定电流下,电抗值不低于额定值的5%;
  • 产品可以在1.35倍额定电流下长期运行,温升不超国标限值。

外形尺寸

技术参数

XC-XCKSG-系列常规型三相串联电抗器型号及尺寸(材质:铝)出线方式:上进上出
型号规格 电抗器容量kvar 适配电抗器容量kvar 电抗率% 外形尺寸(mm) A*B*H 安装尺寸(mm) E*F
0.7-0.48-7 0.7 10 7 210*105*205 170*74±3
1.05-0.48-7 1.05 15 7 210*105*205 170*74±3
1.4-0.48-7 1.4 20 7 210*115*220 170*84±3
1.75-0.48-7 1.75 25 7 210*130*240 170*99±3
2.1-0.48-7 2.1 30 7 210*130*240 170*99±3
2.8-0.48-7 2.8 40 7 230*130*240 200*99±3
3.5-0.48-7 3.5 50 7 240*150*260 240*113±3
注:电压等级0.25、0.28、0.45与上表0.48对应电抗器容量的尺寸一致
型号规格 电抗器容量kvar 适配电抗器容量kvar 电抗率% 外形尺寸(mm) A*B*H 安装尺寸(mm)
0.7-0.525-14 0.7 5 14 210*105*205 170*74±3
1.4-0.525-14 1.4 10 14 210*115*220 170*84±3
2.1-0.525-14 2.1 15 14 210*130*240 200*99±3
2.8-0.525-14 2.8 20 14 230*130*245 220*99±3
3.5-0.525-14 3.5 25 14 240*150*260 220*113±3
4.2-0.525-14 4.2 30 14 240*150*260 255*113±3
5.6-0.525-14 5.6 40 14 240*150*305 255*113±3
7.0-0.525-14 7.0 50 14 270*175*295 255*139±3
注:电压等级0.3与上表0.525对应电抗器容量的尺寸一致
XC-XCKSG-系列常规型三相串联电抗器型号及尺寸(材质:铜)出线方式:上进上出
型号规格 电抗器容量kvar 适配电抗器容量kvar 电抗率% 外形尺寸(mm) A*B*H 安装尺寸(mm) E*F
0.7-0.48-7 0.7 10 7 200*110*205 170*79±3
1.05-0.48-7 1.05 15 7 200*120*205 170*89±3
1.4-0.48-7 1.4 20 7 200*135*220 170*104±3
1.75-0.48-7 1.75 25 7 235*150*240 200*118±3
2.1-0.48-7 2.1 30 7 235*150*240 200*123±3
2.8-0.48-7 2.8 40 7 270*160*255 220*124±3
3.5-0.48-7 3.5 50 7 270*160*255 220*124±3
注:电压等级0.25、0.28、0.45与上表0.48对应电抗器容量的尺寸一致
型号规格 电抗器容量kvar 适配电抗器容量kvar 电抗率% 外形尺寸(mm) A*B*H 安装尺寸(mm)
0.7-0.525-14 0.7 5 14 180*110*205 170*79±3
1.4-0.525-14 1.4 10 14 180*135*220 170*104±3
2.1-0.525-14 2.1 15 14 230*135*240 200*123±3
2.8-0.525-14 2.8 20 14 270*160*255 220*124±3
3.5-0.525-14 3.5 25 14 270*165*270 220*129±3
4.2-0.525-14 4.2 30 14 300*165*315 255*125±3
5.6-0.525-14 5.6 40 14 300*165*315 255*125±3
7.0-0.525-14 7.0 70 14 300*175*315 255*135±3
注:电压等级0.3与上表0.525对应电抗器容量的尺寸一致