西安西驰信息技术有限公司
根据单相接地故障主要特征量自身变化及横向比对结果,能快速准确地选出故障线路。现场综合选线准确率可达99%以上。
当系统发生断线运行或铁磁谐振故障时能发出故障报警信号,装置还具备自检功能,发生装置故障或装置掉电时能自动报警。
装置能记录最近50次故障信息,包括故障线路编号、故障发生时间、电流大小。
本产品具备远程通讯功能,配备RS485通讯接口,并具有标准的MODBUS协议。
针对有卫星校时装置的现场,可实现B码校时(选配)。
| 技术指标 | 技术参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 工作电压 | AC/DC:110V~220V±10% | |
| 输入开口零序电压U0x | 0~150V | 测量精度0.5% |
| 输入零序电流 | 20mA-5A | 测量精度0.2% |
| 选线范围 | 4段母线最多40路 | 可自行选择路数 |

| 端子A | 端子B | 端子C | 端子D | 端子E | 端子F | 端子G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流1* | 开口电压1 | 后台485地 | 电流9* | 电流17* | 电流25* | 电流33* |
| 电流1 | 开口电压1 | 备用 | 电流9 | 电流17 | 电流25 | 电流34 |
| 电流2* | 开口电压2 | 接地报警常开 | 电流10* | 电流18* | 电流26* | 电流35* |
| 电流2 | 开口电压2 | 接地报警常开 | 电流10 | 电流18 | 电流26 | 电流35 |
| 电流3* | 开口电压3 | 常闭失电报警 | 电流11* | 电流19* | 电流27* | 电流36* |
| 电流3 | 开口电压3 | 常闭失电报警 | 电流11 | 电流19 | 电流27 | 电流36 |
| 电流4* | 开口电压3 | 未定义 | 电流12* | 电流20* | 电流28* | 电流37* |
| 电流4 | 开口电压4 | AC/DC220V | 电流12 | 电流20 | 电流28 | 电流37 |
| 电流5* | 开口电压4 | 接地 | 电流13* | 电流21* | 电流29* | 电流38* |
| 电流5 | 后台485B | AC/DC220V | 电流13 | 电流21 | 电流29 | 电流38 |
| 电流6* | 后台485A | 电流14* | 电流22* | 电流30* | 电流39* | |
| 电流6 | 校时B(选配) | 电流14 | 电流22 | 电流30 | 电流39 | |
| 电流7* | 校时A(选配) | 电流15* | 电流23* | 电流31* | 电流40* | |
| 电流7 | 电流15 | 电流23 | 电流31 | 电流41 | ||
| 电流8* | 电流16* | 电流24* | 电流32* | 电流42* | ||
| 电流8 | 电流16 | 电流24 | 电流32 | 电流42 |

开孔尺寸:360*140mm;
机箱深度:210mm; 面板尺寸:410*148mm