西安西驰信息技术有限公司

采用分辨率为 320×240 的非制冷型红外探测器,测温范围 -20℃~+650℃,测温精度 ±2℃,性能稳定可靠。

支持触控选择目标区域并大幅增强该区域的细微温差成像效果,帮助用户准确诊断设备异常。

支持自动识别镜头型号,无需手动设置参数,使用更便捷。

支持语音控制、语音听写、文本识别、快速调用智能助手等功能,实现自动命名热图像,现场快速添加文本注释,有效提高检测效率。
| 探测器性能 | |
|---|---|
| 分辨率 | 320×240 |
| 像元间距 | 17μm |
| 波长范围 | 7~14μm |
| 热灵敏度 | ≤50mk@30℃ |
| 镜头 | |
| 视场角 | 25°×19 |
| 最小成像距离 | 0.1m |
| 空间分辨率 | 1.36mrad |
| 聚焦 | 手动 |
| 可选镜头 | 7°×5°、12°×9°、46°×35° |
| 成像性能 | |
| 液晶显示屏 | LCD触摸屏,尺寸:5.0寸,分辨率:1280×720 |
| 内置可见光相机 | 1300W |
| 帧频 | 60Hz |
| 调色板 | 黑热、白热、铁红等15种 |
| 成像性能 | |
| 测温范围 | -20℃~+650℃ |
| 测温精度 | 土2℃或土2%(在环境温度15℃~35℃时,取最大值) |
| 测量模式 | 8个可移动点测温/8个可移动区域测温/3条可移动线测温 |
| 测温校正 | 自动/手动 |
| 辐射率校正 | 支持自定义设置和调用内置材料发射率表 |
| 背景温度校正 | 自动 |
| 大气透过率校正 | 自动,根据输入的距离、环境湿度和环境温度 |
| 存储 | |
| 存储卡 | 标配32GB内存卡,支持热插拔 |
| 存储方式 | 自动/手动存;单帧红外图像、红外与可见光关联图像、非辐射视频、全辐射热像视频 |
| 单帧红外图像格式 | JPEG,带红外原始测量数据 |
| 语音注释 | 200秒,随图像保存 |
| 电源系统 | |
| 电池类型 | 可充电锂电池 |
| 工作时间 | >4h |
| 充电类型 | 双电池座充,带有LED状态指示灯;DC12V,3A输出 |
| 省电模式 | 用户可选息屏、睡眠、关机模式 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ |
| 湿度 | ≤95%非冷凝 |
| 接口 | |
| 对外接口 | USB、HDMI接口、SD卡接口、蓝牙、WiFi |
| 物理特性 | |
| 尺寸(L×W×Hmm) | 312.8×123.3×139.2mm |
| 重量 | <1.0kg(不含镜头) |
*实验室常温环境下测试数据