西安西驰信息技术有限公司

采用工业级热成像芯片,测温精度达±2℃,让设备及环境的微小温差缺陷无所遁形。

支持前端独立实时测温分析,不依赖于后端平台建设,减小服务器压力,降低成本。

配备 360°旋转云台,监控范围更广,视距更远,适用于大场景监测,可覆盖厂区更多设备。

支持设备端异常温度报警、火点火势报警等,报警更加及时、高效。
| 红外机芯 | ||
|---|---|---|
| 分辨率 | 640×512 | 336×256 |
| 像元尺寸 | 17μm | |
| 噪声等效温差 | ≤50mk(@25℃,F#=1.0) | |
| 焦距 | 19mm(13mm、25mm等其它镜头可选) | 13mm(19mm、25mm等其它镜头可选) |
| 视场角 | 32°×26 | 25°×19° |
| 调色板 | 铁红、彩虹、白热、黑热等18种 | |
| 可见光机芯 | ||
| 像素 | 200W | |
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| 网络 | ||
| 视频压缩标准 | H.264/H.265 | |
| 图像 | ||
| 最大图像尺寸 | 可见光:1920×1080@30fps 热成像:640×512@30fps | 可见光:1920×1080@30fps 热成像:336×256@30fps |
| 系统集成 | ||
| 通讯接口 | 一路RJ45 10M/100M自适应,一路RS485 | |
| 功能 | ||
| 测温范围 | -40℃~+500℃ | |
| 测温精度 | ±2℃或读数的土2%(取最大值)* | |
| 测温方式 | 支持点测温、线测温、区域测温、屏蔽测温等多种方式,参数可单独配置 | |
| 温度异常报警 | 高于最高温/低于最低温/之间/之外 | |
| 智能功能 | 火点火势报警 | |
| 云台参数 | ||
| 水平范围 | 360°无限位 | |
| 垂直范围 | -90°~+90° | |
| 一般规范 | ||
| 工作温度 | -40℃~+70℃ | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 电源供应 | AC24V | |
| 功耗 | ≤45w(不含加热片和补光灯) | |
| 尺寸(L×W×Hmm) | 351.6×258.8×275.8mm | |
| 重量 | ≤8kg | |
*实验室常温环境下测试数据